
Widowiskowe wyścigi samochodów oraz crosskartów na nawierzchni mieszanej. Przez całą sobotę i niedzielę zawodnicy rywalizują bok w bok. W wyścigach dozwolony jest kontakt pomiędzy samochodami. Przez sobotę i pół niedzieli zawodnicy rywalizują w kwalifikacjach. Najlepsi mają możliwość wystartować w finałach gdzie wyłania się najlepszą trójkę z całego weekendu. Będzie to druga runda sezonu 2026. Zawody będą rangi Mistrzostw Polski, Litwy, Łotwy oraz Słowacji.
Listy zgłoszeń
Dokumenty zawodów:
- Regulamin Ramowy Mistrzostw Polski Rallycross 2026
- Regulamin Ramowy Pucharu Polski Rallycross 2026
- Regulamin Ramowy Mistrzostw Polski Autocross 2026
- 2 Runda Mistrzostw Polski Autocross regulamin uzupełniający
- 2 Runda Mistrzostw Polski Rallycross regulamin uzupełniający
- Formularz akredytacyjny dla mediów
- Pre event Training
- Komunikat Dyrektora Zawodów nr 1 (2MPRC)
Harmonogram – Sobota 23.05.2026
| 08:10 | Otwarcie Biura Zawodów | Secretary of the Event opening |
| 08:10 – 10:30 | Odbiór Administracyjny | Administrative Checking |
| 8:10 – 11:30 | Badanie kontrolne (zgodnie z harmonogramem) | Control Examinations (according to the schedule) |
| 11:45 | Pobranie sprzętu, odprawa z sędziami i obsługami | Collection of equipment, marshal’s briefing, and other services (fire fighters, medical rescue, towing) |
| 12:00 | Posiedzenie ZSS | Steward’s meeting |
| 12:20 | Odprawa z zawodnikami / kierowcami | Briefing with competitors / drivers |
| 12:40 | GOTOWOŚĆ NA PUNKTACH | READINESS ON MARSHAL POSTS |
| 12:50 – 13:30 | Rozgrzewka | Warm Up |
| 13:30 – 13:50 | Przerwa techniczna | Technical break |
| 13:50 – 15:40 | I bieg kwalifikacyjny | First qualification heat |
| 15:40 – 16:20 | Przerwa techniczna / obiadowa | Technical break / Lunch break |
| 16:20 – 18:10 | II bieg kwalifikacyjny | Second qualification heat |
| 18:10 – 18:30 | Przerwa techniczna | Technical break |
| 18:30 – 20:20 | III bieg kwalifikacyjny | Third qualification heat |
Harmonogram Niedziela 24.05.2026
| 08:00 | Otwarcie Biura Zawodów | Secretary of the Event opening |
| 08:00 | Odprawa z sędziami i służbami | Marshal’s briefing and other services (fire fighters, medical rescue, towing) |
| 08:20 | GOTOWOŚĆ NA PUNKTACH | READINESS ON MARSHAL POSTS |
| 08:30 – 09:10 | Rozgrzewka | Warm Up |
| 09:00 | Posiedzenie ZSS | Steward’s meeting |
| 09:10 – 09:30 | Przerwa techniczna | Technical break |
| 09:30 – 11:20 | IV bieg kwalifikacyjny | Fourth qualification heat |
| 11:20 – 11:50 | Przerwa techniczna | Technical break |
| 11:20 | Posiedzenie ZSS | Steward’s meeting |
| 11:50 – 12:50 | Półfinały A, B | Semifinals A, B |
| 12:50 – 13:30 | Przerwa techniczna / obiadowa | Technical break / Lunch break |
| Posiedzenie ZSS (10 min po półfinałach) | Steward’s meeting (10 minutes after semifinals) | |
| 13:00 – 13:30 | Oficjalne otwarcie zawodów | OFFICIAL OPENING OF THE COMPETITION |
| 13:30 | Finały | Finals |
| Posiedzenie ZSS (15 min po finałach) | Steward’s meeting (15 minutes after finals) | |
| 15:30 | Opublikowanie klasyfikacji prowizorycznej | Provisional classification publication |
| 16:00 | Opublikowanie klasyfikacji końcowej | Final classification publication |
| 16:10 | Wręczenie nagród | Official prize giving |
| Zamknięcie Biura Zawodów nastąpi 30 minut po wręczeniu nagród | Secretary of the Event will be closed 30 minutes after official prize giving |
Wydarzenie będzie biletowane dla publiczności. Cena biletu będzie wynosić 50zł od osoby za dzień. Dzieci do lat 12 będą mogły wejść na wydarzenie bezpłatnie. Bilet upoważnia do wstępu do Parku Maszyn oraz na wszystkie dostępne punkty widokowe obiektu. Bilety będą do kupienia na miejscu w kasie. Płatność będzie możliwa gotówką oraz kartą.











